應(yīng)用場景 :
近線存儲數(shù)據(jù)庫擴容 ? 超算或應(yīng)用服務(wù)器的高性能直接附加存儲 ? 虛擬磁帶庫 ? 多媒體?在線郵件 ? 視頻后期的本地存儲? 數(shù)字內(nèi)容源數(shù)據(jù)庫存儲? 公有云/私有云擴容
產(chǎn)品特點:
?智能化封閉管理系統(tǒng)
? 獨立的電源驅(qū)動管理
?熱插拔、模塊化設(shè)計,便于維護和管理
? 全封閉的電纜管理模塊
前視圖:
規(guī)格參數(shù)
平臺參數(shù) | IO擴展 | 單控/雙控 | ||
芯片 | 博科 SAS35X48 | |||
擴展接口 | 6 x Mini SAS HD (SFF-8644) x4 /每模塊 | |||
硬盤驅(qū)動支持 | 驅(qū)動接口 | 12Gb & 6Gb SAS /雙控 12Gb & 6Gb SAS/SATA/單控 | ||
物理尺寸 | 3.5" | |||
管理 | 固件更新 | 帶內(nèi)管理 | ||
LED顯示自動報警 | 支持 | |||
熱插拔及冗余設(shè)計 | 磁盤驅(qū)動位 | 108 | ||
散熱 | ? 8 個60x56mm熱插拔風(fēng)扇 ? 每個擴展模塊1 個 40x56mm 風(fēng)扇 | |||
電源 | 1700W 1+1 熱插拔冗余電源 80+白金 ?插座接口: C20 電源線: C19 | |||
輸入 | 雙AC 輸入 | |||
擴展模式 | 雙控 (可選支持) | |||
電磁及環(huán)境 | 電流輸入 | 200~240V,50/60Hz,15A | ||
運行環(huán)境 | 溫度e: 0°C to 35°C 相對濕度: 20% to 80% | |||
非運行 | 溫度 : -20°C to 60°C 相對濕度 : 10% to 90% | |||
物理尺寸 | 尺寸(寬x 深x 高) | 毫米 : 434 x 1050 x 176 | ||
英寸 : 17 x 41 x 7 | ||||
毛重 | kgs : 66.97 | |||
lbs : 147.6 | ||||
包裝尺寸(WxDxH) | 毫米 : 640 x 1380 x 526 | |||
英寸: 25.2 x 54.3 x 20.7 | ||||
附件、維護 | 標(biāo)準(zhǔn) | 滑軌 | ||
可選 | 線纜管理工具包 |
免責(zé)說明:此方案中軟件部分非本公司品牌,由第三方合作伙伴提供。若您所使用的軟件并非從本公司或經(jīng)軟件廠商官方授權(quán)的第三方獲取,本公司將無法保證軟件的合法正常使用,您因此遭受的損失與本公司無關(guān)。