存儲控制器 l 低成本 SATA HDD\SSD 配置l 12Gb RAID 控制器,支持電容掉 電保護(hù) 優(yōu)異的系統(tǒng)設(shè)計(jì) l 5-40℃穩(wěn)定運(yùn)行 l PID 精細(xì)化無極調(diào)速 l 部件精準(zhǔn)狀態(tài)監(jiān)控 智能的功耗管理 l 高效能電源模塊 l 功耗封頂 l 部件功耗監(jiān)控 高可用性&便捷管理 l 精細(xì)化分類故障報(bào)警 l 熱插拔免工具維護(hù) l 部件運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控 l 系統(tǒng)告警及日志管理 |
技術(shù)規(guī)格
YH-210H2 | |
處理器 | 支持 1 顆 Hygon 3000 系列處理器, 最高支持 8 物理核心/16 線程 |
內(nèi)存 | 支持 4 根內(nèi)存插槽,容量最高支持至 256GB 支持 DDR4 ECC 內(nèi)存(內(nèi)存頻率最高可支持到 2666MHz) 支持 UDIMM、 RDIMM 內(nèi)存 |
網(wǎng)絡(luò) | 板載集成千兆雙口 |
PCIe 擴(kuò)展 | 通過 riser 卡可提供 2 種 PCIe 選擇: 最大可支持 2 個(gè) x8 PCIe 插槽, 可支持 1 塊全高半長加 1 塊半高半長 PCIe 卡 最大可支持 1 個(gè) x16 PCIe 插槽,可支持一張半高半長 GPU |
存儲控制器 | 板載 SATA 控制器, 選配 SAS 卡,支持 RAID0/1/10; 選配 SAS RAID 卡,支持 RAID 0/1/5/6/50/60,支持 Cache 超級電容保護(hù), 提供 RAID 狀態(tài)遷移、 RAID 配置記憶等功能; |
硬盤方案 | 支持 4 個(gè) 3.5 寸/2.5 寸 熱插拔 SSD/SAS/SATA, 內(nèi)置 1 個(gè) Micro SD 卡 |
其他 IO 端口 | 1 個(gè) RJ-45 管理接口、 1 個(gè) VGA 接口和 1 個(gè)系統(tǒng)串口(選配) 位于機(jī)箱后部 4 個(gè) USB 3.0 接口, 2 個(gè)位于機(jī)箱后部、2 個(gè)位于機(jī)箱前部 內(nèi)置 1 個(gè) USB 2.0 接口 |
電源 | 單電源 350W |
散熱 | 4 個(gè)風(fēng)扇模組 |
管理功能 | 集成 BMC 芯片,支持 IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虛擬媒介等高級管理功能, 對外提供 1 個(gè) 1Gbps RJ45 管理口,可支持 NCSI 功能 |
顯卡 | 集成顯示控制器,最大分辨率 1920x1080 |
支持操作系 統(tǒng) | 方德高可信服務(wù)器操作系統(tǒng)、銀河麒麟高級服務(wù)器操作系統(tǒng)、統(tǒng)信服務(wù)器操作系 統(tǒng)、大云企業(yè)操作系統(tǒng)(BC-Linux)、凝思安全操作系統(tǒng)、歐拉開源操作系統(tǒng) (openEuler)、龍蜥操作系統(tǒng) Anolis OS、 Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、VMware ESXi、 Ubuntu Server, Oracle Enterprise Linux 等, 詳情請咨詢熱線 400898128 |
電源電壓 | 100-240Vac |
機(jī)箱 | 1U 機(jī)架式服務(wù)器機(jī)箱 |
機(jī)箱尺寸 | 43.5mm(高度)x 432mm(寬度)x554mm(深度) |
重量 | 最大 18 千克(不含導(dǎo)軌) |
工作溫度 | 工作時(shí) 5℃~40℃(41℉~104℉) 存儲-40℃~60℃(-40℉~140℉) |
特別說明:以上信息為產(chǎn)品典配基本參數(shù), 僅供參考,產(chǎn)品實(shí)際配置請?jiān)谫徺I時(shí)向產(chǎn)品銷售商咨詢,并以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。
服務(wù)及支持
深圳市云海麒麟計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司提供全國聯(lián)保, 由分布在全國各地云海麒麟專 業(yè)售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)提供 24 小時(shí)服務(wù)響應(yīng)與支持。
- 3 年免費(fèi)保修以及現(xiàn)場支持服務(wù)
欲了解更多信息:請?jiān)L問: m.qdbzt.com
通信地址:深圳市龍華區(qū)大浪街道華榮路鵬騰達(dá)工業(yè)園三棟五樓東
深圳市云海麒麟計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司保留對產(chǎn)品規(guī)格或其他產(chǎn)品信息(包含但不限 于產(chǎn)品重量, 外觀, 尺寸或其他物理因素) 不經(jīng)通知予以更改的權(quán)利; 本文中所提到的 信息, 如因產(chǎn)品升級或其他原因而導(dǎo)致的變更, 恕不另行通知。本文中所涉及的產(chǎn)品圖 片均以產(chǎn)品實(shí)物為準(zhǔn)。
2024 年 5 月中國印刷 P/N: 2024YH210H2 V1.0