云海麒麟針對企業(yè)內(nèi)部大規(guī)模的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲需求,推出了基于通用x86架構(gòu)服務(wù)器的分布式存儲產(chǎn)品CKstor8000。CKstor8000具有先進(jìn)的架構(gòu)優(yōu)勢,不僅僅能夠給用戶提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)訪問路徑,還具有超大容量、容量和性能橫向擴(kuò)展、多節(jié)點(diǎn)容錯、高性能、易部署、易管理等諸多特點(diǎn),能全面滿足用戶復(fù)雜的業(yè)務(wù)需要。
架構(gòu)
n 統(tǒng)一命名空間;
n 去中心化的全對稱結(jié)構(gòu);
n 基于通用x86服務(wù)器的存儲節(jié)點(diǎn);
n 按需配置,針對應(yīng)用場景優(yōu)化;
n 支持水印自定義管理,滿足圖片、文件等數(shù)據(jù)自動附加水印。
橫向擴(kuò)展和高性能
n 在線橫向擴(kuò)展,無需中斷當(dāng)前業(yè)務(wù);
n 超大容量,支持的單卷最大容量為100PB;
n 數(shù)據(jù)卷在線擴(kuò)容,保證業(yè)務(wù)連續(xù)性;
n 超高性能,支持多節(jié)點(diǎn)負(fù)載均衡;
n 支持SSD和分級存儲。
堅如磐石的可靠性
n 支持基于副本的高可用性,可靈活設(shè)置2-12個副本;
n 支持基于糾刪碼的高可用性;
n 數(shù)據(jù)自我恢復(fù);
n 卷快照;
n 支持雙控制器存儲節(jié)點(diǎn);
多種訪問接口和復(fù)雜權(quán)限控制
n 多種用戶訪問接口:CIFS/NFS/iSCSI/HTTP/Openstack/HDFS/AFP;
n 無需安裝客戶端軟件
n 支持多種操作系統(tǒng):
Windows/Linux/Mac OS/AIX/HP-UX/Solaris
n 復(fù)雜權(quán)限控制。
易部署和易維護(hù)
n 開箱可用,基于圖形化界面的快速部署方式
n 基于EasyUI的易維護(hù)特性
CKstor8000高性能存儲節(jié)點(diǎn) | |||
型號 | Ckstor-5424S-1 | Ckstor-5424S-2 | Ckstor-5212S-1 |
外形規(guī)格 | 4U24盤位,全模塊化結(jié)構(gòu) | 4U24盤位,全模塊化結(jié)構(gòu) | 2U12盤位,全模塊化結(jié)構(gòu) |
處理器 | 2個Intel至強(qiáng)八核處理器 | 1個Intel至強(qiáng)八核處理器 | 1個Intel至強(qiáng)八核處理器 |
系統(tǒng)緩存 | 標(biāo)配64 GB | 標(biāo)配32 GB | 標(biāo)配32 GB |
磁盤規(guī)格 | 3.5寸SAS/SATA硬盤,2.5寸SAS/SATA硬盤,2.5寸SSD硬盤 | ||
磁盤數(shù) | 24 | 24 | 12 |
接口 | |||
千兆網(wǎng)口 | 標(biāo)配2個 | 標(biāo)配2個 | 標(biāo)配2個 |
萬兆網(wǎng)口 | 標(biāo)配2個 | 選配2個 | 選配2個 |
網(wǎng)絡(luò)巨幀 | 支持 | 支持 | 支持 |
外置接口 | 1個標(biāo)準(zhǔn)RS-232串口 | ||
系統(tǒng)盤 | 120G SSD | 120G SSD | 120G SSD |
系統(tǒng)軟件 | CKstor8000分布式存儲管理軟件 | ||
存儲功能 | |||
RAID級別 | 0、1、5、6、10 | ||
高可用 | 支持基于副本的高可用性;支持基于糾刪碼的高可用性 | ||
主機(jī)連接協(xié)議 | 支持多種用戶訪問接口:CIFS/NFS/iSCSI/HTTP/Openstack SWIFT/HDFS/AFP | ||
單卷最大容量 | 100PB | 100PB | 100PB |
高級功能 | 支持在線橫向擴(kuò)展 | ||
客戶端 | Windows/Linux/Mac OS/AIX/HP-UX/Solaris | ||
管理功能 | |||
Web管理 | 支持集中管理,支持IE8及以上版本、Chrome和Firefox | ||
Cli管理 | 支持SSH | ||
冗余部件 | 電源,風(fēng)扇,硬盤,網(wǎng)絡(luò) | ||
在線升級 | 支持業(yè)務(wù)不中斷升級(系統(tǒng)安全性升級等核心升級除外除外) | ||
物理特性 | |||
系統(tǒng)電源 | 1+1,550W金牌冗余電源模塊 | ||
供電要求 | 交流:100~240VAC輸入,50/60Hz | ||
產(chǎn)品尺寸 | 178mm (高) x 437mm (寬) x 736mm(深) | 89mm (高) x 437mm (寬) x 705mm(深) | |
產(chǎn)品重量 | 37kg(不包含硬盤) | 30kg(不包含硬盤) | |
環(huán)境溫度 | 工作環(huán)境:5℃~+35℃;非工作環(huán)境:-40℃~+60℃ | ||
相對濕度 | 工作環(huán)境:8%~90%;非工作環(huán)境:5%~95% |
免責(zé)說明:此方案中軟件部分非本公司品牌,由第三方合作伙伴提供。若您所使用的軟件并非從本公司或經(jīng)軟件廠商官方授權(quán)的第三方獲取,本公司將無法保證軟件的合法正常使用,您因此遭受的損失與本公司無關(guān)。